Masse brute 3 tonnes châssis électriques légers CLW châssis électrique
Caractéristiques clés:
① Conception du corps compact et pratique
Longueur globale de 5180 mm et un empattement de 3400 mm, bien adapté aux rues de la ville étroite et aux environnements de travail complexes .
Dimensions de la boîte de chargement jusqu'à3200 × 1720 × 1700 mm, offrant un grand espace de chargement . clairance de terre élevée (260 mm) et angle d'approche (31 degré) assure une forte capacité hors sol et une adaptabilité du terrain .
② Système d'alimentation et de batterie fiable
Équipé d'un41,93 kWh Lithium Fer Phosphate Batteryde GOSION High-Tech, offrant àGamme CLTC de 235 km.
Configuration de la batterie: 2p104s, avec une densité d'énergie de144,8 wh / kg, assurer des performances légères et durables .
Moteur électrique: puissance nominale 35 kW, puissance de pointe 70 kW; Torque de pointe jusqu'à 230 nm pour une forte escalade et accélération .
Le contrôleur prend en charge une large plage de tension de fonctionnement (220–430v), garantissant une livraison de puissance stable et efficace .
③ Châssis solide et capacité de chargement
Cadre de type canal à haute résistance avec section transversale variable (jusqu'à 142 mm de hauteur), conçue par Huayue, garantit la rigidité .
Essieu arrière renforcé avec 2- la capacité de charge de tonne et un rapport de réduction principal de 10 . 5, idéal pour les départs chargés et les montées de la colline.
Les systèmes de suspension avant et arrière utilisent 5- Assemblages à ressort des feuilles avec amortisseurs, équilibrant la charge et le confort .
Le système de freinage comprendfreins hydrauliques avec ABS + EBDetfrein à main électronique, assurer la sécurité dans toutes les conditions .
④ Confort et intelligence
Les fonctionnalités standard incluentdirection électrique, climatisation, etsiège conducteur à printemps.
Équipé deradar de stationnement arrière, avec facultatif10-etcaméra d'inversion.
Prise en charge de la télématique intégréeDiagnostics à distance, Alertes de défaut, etverrouillage à distance, améliorant la gestion de la flotte .
⑤ Compatibilité corporelle et flexibilité de conversion
Structure de la boîte: plancher de plaque ondulé, porte unique latérale, porte arrière arrière, sans pilier ou étagère central pour un chargement facile .
1 . plaque inférieure à motifs antidérapante de 5 mm, durable et adaptée à la mise à niveau.
Idéal pour la modification encamions réfrigérés, véhicules d'assainissement, camionnettes de courrier, etc .
|
|
|
Spécifications techniques - châssis de camion léger électrique pur Chengli T31
| Catégorie | Article | Spécification |
|---|---|---|
| Taille | Longueur globale (mm) | 5180 / 5230 |
| Largeur globale (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Hauteur globale (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Empattement (mm) | 3400 | |
| Piste avant / arrière (mm) | 1420 / 1390 | |
| Surplombe avant / arrière (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Taille de la boîte de chargement (L × W × H MM) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Poids | Poids de trottoir (kg) | 1310 / 1775 |
| Charge d'essieu avant (kg) | 560 / 760 | |
| Charge d'essieu arrière (kg) | 750 / 1015 | |
| Télélée utile nominale (kg) | 1075 | |
| PTAC (kg) | 2980 | |
| Capacité de surcharge maximale (kg) | 3000 | |
| Capacité de sièges | 2 personnes (incl . pilote) | |
| Performance | Speed max (km / h) | 90 |
| Gradabilité maximale (%) | 20 | |
| Diamètre de tournant min (m) | 14.5 | |
| Déclaration de sol min (mm) | 260 | |
| Angle d'approche / de départ (degré) | 31 / 18 | |
| Cltc Gange (km) | 235 | |
| Moteur | Poste de pointe / maximum (KW) | 35 / 70 |
| Couple nominal / maximal (nm) | 90 / 230 | |
| Contrôleur de moteur | Tension / courant nominal | 336V / 115A |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 220–430 | |
| Batterie | Taper | LFP (phosphate de fer au lithium) - GOSION HAUT-TECH |
| Tension / capacité nominale | 332.8 V / 126AH (41,93 kWh) | |
| Configuration | 2P104S | |
| Densité énergétique | 144,8 wh / kg | |
| Châssis | Essieu avant | Essieu tubulaire non motivé, avec capteur d'abs et d'usure |
| Essieu arrière | Logement soudé, réduction unique, ABS, charge 2T | |
| Ratio de réduction principale | 10.5 | |
| Cadre | Section de canal avec section transversale variable | |
| Suspension avant / arrière | 5- Springs à feuilles, amortisseurs hydrauliques | |
| Pilotage | Direction électrique | |
| Système de freinage | Freins hydrauliques, disque avant / tambour arrière, ABS + EBD, frein de stationnement électronique | |
| Pneus | 195R14C 8PR (Facultatif: 185R14LT / 195R14LT), pas de rechange | |
| Cabine et confort | Type de cabine | 1630 mm de large, avant plat, cabine fixe |
| Siège conducteur | Siège à printemps en tissu, banc avec co-conducteur | |
| Climatisation | Chauffage et refroidissement (standard) | |
| Lampes de brouillard | Standard | |
| Inversion du radar | Standard | |
| Caméra d'inversion | Facultatif | |
| Électrique | Infodication | Radio (facultatif: 10 "écran tactile) |
| Verrouillage central | Standard | |
| Fenêtres électriques | Électrique | |
| Rétroviseurs | Manuel | |
| Surveillance à distance | Alertes de diagnostic, verrouillage à distance | |
| Ports USB | 2 ports de charge + cigarette à cigarette | |
| Volant | Standard | |
| Chargement | Charge rapide (standard), charge lente de 3,3 kW | |
| Corps / structure supérieure | Type de boîte | Plancher ondulé, fond plat, porte simple latérale, portes doubles arrière |
| Épaisseur du sol | Plaque antidérapante à motifs de 1,5 mm |
Images de taxi:
![]() |
|
étiquette à chaud: masse brute 3 tonnes châssis électriques légers CLW Châssis électrique, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, bon marché, prix
Un article
{{0 actionVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande






















