Tamion de balayeur de 12 tonnes
Caractéristiques clés:
1) Système d'entraînement électrique pur
Ces vélos coulentbatteries au lithium en fer (LifePO4), qui les faitécologique.Ils sont calmes et répondent aux exigences des initiatives de Green City. Il a un moteur qui peut atteindre 150 kW d'électricité et 220 kW de puissance de pointe, ce qui le rend suffisamment puissant pour la conduite en ville.
2) Système de balayage et de lavage intégré
Combinaisonlavage des routes et balayage mécaniqueDans un système, idéal pour nettoyer les routes urbaines, les parcs industriels et les espaces publics.
Adapté àopération humide, supprimer efficacement la poussière et améliorer la qualité de l'air.
3) Gestion des opérations intelligentes
Livré avec unEnregistreur de conduite compatible GPS, permettant le suivi de la flotte en temps réel, la surveillance des itinéraires et la planification efficace pour l'assainissement de la ville intelligente.
4) Conception de châssis optimisée
FixéEmpattement de 4700 mm, offrant mieuxmaniabilité dans les environnements urbains étroits. DÉCESSIGNÉ avec des angles d'approche / de départ appropriés clairement pour s'adapter aux conditions routières complexes.
Avantages compétitifs
| Catégorie | Description |
|---|---|
| Écologique | Entièrement électrique, zéro émissions et faible bruit - idéal pour les villes durables. |
| Multicolatrie | Combine la collecte de balayage, de lavage et de déchets en une seule opération. |
| Intégration intelligente | Prend en charge le suivi de l'emplacement en temps réel et la surveillance des opérations. |
| Convivial | Cabin siège 3 personnes, adapté aux besoins quotidiens de fonctionnement. |
| Sécurité | Équipé d'ABS; Protection latérale remplacée par des composants fonctionnels. |
| À faible entretien | Les systèmes électriques réduisent les coûts de maintenance et la complexité. |
Paramètres de 12 tonnes Pure électrique Sweeper Truck:
| Article | Valeur |
|---|---|
| Modèle | CL5123TXSBEV Pure laveur d'électricité pure |
| Dimensions globales (L × W × H) | 7870 mm × 2350 mm × 2835 mm |
| Poids brut du véhicule | 12 495 kg |
| Charge utile nominale | 2660 kg |
| Frein | 9640 kg |
| Poids de l'essieu avant | 3670 kg |
| Poids d'essieu arrière | 5970 kg |
| Empattement | 4700 mm |
| Surplomb avant / surplomb arrière | 1180 mm / 1990 mm |
| Angle d'approche / de départ | 21 degrés / 14 degrés |
| Vitesse maximale | 90 km / h |
| Capacité de sièges | 3 personnes |
| Modèle de châssis / charge d'essieu | Eq1121kacev / 4000 kg (avant), 8495 kg (arrière) |
| Centre de hauteur de gravité |
1020 mm (vide) / 1160 mm (entièrement chargé)
|
Technique et fonctionnel
| Fonction / composant | Description |
|---|---|
| But | Opérations de lavage des routes et de balayage |
| Sélection du châssis | Seulement l'empattement de 4700 mm est utilisé |
| Protection secondaire | Remplacé par un équipement opérationnel dédié |
| Protection arrière | ACTEUR Q235, section 120 × 50 mm, dégagement de terre: 370 mm |
| Enregistreur à bord | Équipé d'un enregistreur de conduite compatible GPS |
| Système de stockage d'énergie |
Batterie de phosphate de fer au lithium |
| Puissance du moteur électrique | Classé: 150 kW / pic: 220 kW |
| Modèle / fabricant d'ABS | Cm4xl -4 s / 4m |
|
|
|
Dessins:
![]() |
étiquette à chaud: 12 tonnes camions de balayeuse CL Sweeper Street Nettaiteur Camion, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, bon marché, prix
Une paire de
GratuitUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande





















